| 測量原理 | 超聲波物位儀 |
| 特點/應(yīng)用 | 一體化超聲波變送器 |
| 電源/通信 | 2/4線HART, PROFIBUS PA, 基金會現(xiàn)場總線 |
| 測量精度 | ± 4 mm或設(shè)定量程的±0,2 % |
| 環(huán)境溫度 | -40 ... 80℃ (-40 ... 176℃) |
| 過程溫度 | -40 ... 80℃ (-40 ... 176℃) |
| 過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0,7 bar ... 2,5 bar abs (10 psi ... 36 psi) |
| 主要接液部件 | PVDF |
| 過程連接 |
法蘭 DN100、ASME 4"、JIS 10K 100 DN150、ASME 6"、JIS 10K 150 DN200、ASME 8"、JIS 10K 200 安裝架 |
| 盲區(qū)距離 | 0.5 m (1.9 ft) |
| 最大測量距離 | 20 m (66 ft) |
| 通信 | 4 ... 20 mA HART,PROFIBUS PA,基金會現(xiàn)場總線 |
| 證書和認(rèn)證 | ATEX、FM、CSA、INMETRO、NEPSI |
| 應(yīng)用限制 |
快速進(jìn)料和排料: FMU90 + FDU9x 限位檢測: FMU90 + FDU9x |